Startseite
»
Einspritzdüsen
»
Zubehör Einspritzdüsen
»
Flammscheibe Wärmeschutzdichtung für Einspritzdüsen
Flammscheibe Wärmeschutzdichtung für Einspritzdüsen
Passend für KCA - Düsenhalter.
Beim Tausch der Einspritzdüsen müssen unbedingt neue Flammscheiben benutzt werden.
Hersteller: DTP
DTP-Nummer 31 014
Hersteller: DTP
DTP-Nummer 31 014
Bosch-Referenznummer: 1 410 501 072
Passend für folgende Fahrzeuge:
(Die Fahrzeugliste ist nicht vollständig, bitte fragen sie nach, wenn Sie Ihr Fahrzeug in der Liste nicht finden.)
Audi | ||||
Modell | Hubraum | Leistung | Motorkennung | Baujahr |
80 | 1,6 D | 37-40 KW | JK, JKA | 09.86 - 08.91 |
80 | 1,6 D | 40 KW | CR | 08.80 - 07.82 |
80 | 1,6 D | 40 KW | JK | 08.82 - 08.86 |
80 | 1,9 D | 48 KW | 1Y | 08.89 - 08.91 |
80 | 1,6 TD | 51 KW | CY | 08.81 - 05.86 |
80 | 1,6 TD | 59 KW | RA | 04.88 - 03.89 |
80 | 1,6 TD | 59 KW | SB | 04.89 - 08.91 |
80 | 1,9 TD | 55 KW | AAZ | alle |
90 | 1,6 TD | 51 KW | CY | 10.84 - 03.87 |
90 | 1,6 TD | 59 KW | RA | 07.87 - 03.89 |
90 | 1,6 TD | 59 KW | SB | 04.89 - 07.91 |
100 | 2,0 D | 51 KW | CN | 08.82 - 07.89 |
100 | 2,4 D | 60 KW | 3D | 08.89 - 11.90 |
100 | 2,0 TD | 66 KW | DE | 08.82 - 10.87 |
100 | 2,0 TD | 75 KW | NC | 03.88 - 11.90 |
VW | ||||
Bus T2/T3 | 1,6 D | 37 KW | CS | 08.84 - 07.87 |
Bus T2/T3 | 1,7 D | 42 KW | KY | 10.86 - 07.92 |
Bus T2/T3 | 1,6 TD | 51 KW | JX | ab 08.84 |
Bus T2/T3 Syncro | 1,6 TD | 51 KW | JX | ab 08.84 |
Caddy | 1,6 D | 40 KW | JK | 08.82 - 07.90 |
Caddy | 1,6 D | 40 KW | ME | 08.90 - 07.92 |
Bus T4 | 1,9 D | 40 KW | 1X | 09.90 - 04.97 |
Bus T4 | 2,4 D | 55 KW | AJA | ab 05.97 |
Bus T4 | 2,4 D | 57 KW | AAB | 09.90 - 05.98 |
Bus T4 Syncro | 2,4 D | 57 KW | AAB | ab 11.92 |
Bus T4 | 2,4 D | 55 KW | AJA | ab 05.97 |
Bus T4 | 2,4 D | 57 KW | AAB | 09.90 - 05.98 |
Bus T4 Syncro | 2,4 D | 57 KW | AAB | ab 11.92 |
Golf I | 1,6 D | 40 KW | CR, JK | 08.80 - 07.83 |
Golf I | 1,6 TD | 51 W | CY | 03.82 - 07.83 |
Golf II | 1,6 D | 40 KW | JP | 08.83 - 10.91 |
Golf II | 1,6 D | 40 KW | ME | 05.88 - 10.91 |
Golf II | 1,6 TD | 44 KW | 1V | 08.89 - 07.92 |
Golf II | 1,6 TD | 51 KW | JR | 08.83 - 10.91 |
Golf II | 1,6 TD | 51 KW | MF | 05.88 - 10.91 |
Golf II | 1,6 TD | 59 KW | RA | 04.89 - 02.90 |
Golf II | 1,6 TD | 59 KW | SB | 08.89 - 10.91 |
Golf III | 1,9 D | 47 - 50 KW | 1Y | alle |
Golf III Variant | 1,9 D | 47 - 50 KW | 1Y | alle |
Golf III | 1,9 TD | 55 KW | AAZ | alle |
Golf III Variant | 1,9 TD | 55 KW | AAZ | alle |
Iltis | 1,6 TD | 51 KW | 1C | 08.87 - 12.88 |
Jetta | 1,6 D | 40 KW | CR, JK | 08.80 - 12.83 |
Jetta | 1,6 D | 40 KW | JP | 01.84 - 10.91 |
Jetta | 1,6 D | 40 KW | ME | ab 10.81 |
Jetta | 1,6 TD | 44 KW | 1V | 08.89 - 07.92 |
Jetta | 1,6 TD | 51 KW | CY | 03.82 - 12.83 |
Jetta | 1,6 TD | 51 KW | JR | 01.84 - 10.91 |
Jetta | 1,6 TD | 51 KW | MF | 08.84 - 07.92 |
Jetta | 1,6 TD | 59 KW | RA | 04.89 - 02.90 |
Jetta | 1,6 TD | 59 KW | SB | 08.89 - 10.91 |
LT 28 | 2,4 D | 51 KW | 1S | 08.89 - 07.92 |
LT 28 | 2,4 D | 55 KW | DW | 12.82 - 07.92 |
LT 28 | 2,4 TD | 68 KW | 1G | 08.88 - 08.92 |
LT 28 | 2,4 TD | 75 KW | DV | 12.82 - 08.92 |
LT 28 | 2,4 TD | 70 KW | ACL | 09.92 - 04.96 |
LT 31 | 2,4 D | 51 KW | 1S | 08.89 - 07.92 |
LT 31 | 2,4 D | 55 KW | DW | 12.82 - 07.92 |
LT 31 | 2,4 TD | 68 KW | 1G | 08.88 - 08.92 |
LT 31 | 2,4 TD | 75 KW | DV | 12.82 - 08.92 |
LT 31 | 2,4 TD | 70KW | ACL | 09.92 - 04.96 |
LT 35 | 2,4 D | 51 KW | 1S | 08.89 - 07.92 |
LT 35 | 2,4 D | 55 KW | DW | 12.82 - 07.92 |
LT 35 | 2,4 TD | 68 KW | 1G | 08.88 - 08.92 |
LT 35 | 2,4 TD | 75 KW | DV | 12.82 - 08.92 |
LT 35 | 2,4 TD | 70 KW | ACL | 09.92 - 04.96 |
LT 40 | 2,4 D | 51 KW | 1S | 08.89 - 07.92 |
LT 40 | 2,4 D | 55 KW | DW | 12.82 - 07.92 |
LT 40 | 2,4 TD | 68 KW | 1G | 08.88 - 08.92 |
LT 40 | 2,4 TD | 75 KW | DV | 12.82 - 08.92 |
LT 40 | 2,4 TD | 70 KW | ACL | 09.92 - 04.96 |
LT 40 4x4 | 2,4 TD | 75 KW | DV | 09.85 - 08.92 |
LT 45 | 2,4 D | 55 KW | DW | 12.82 - 07.92 |
LT 45 | 2,4 TD | 75 KW | DV | 12.82 - 08.92 |
LT 45 | 2,4 TD | 70 KW | ACL | 09.92 - 04.96 |
LT 45 4x4 | 2,4 TD | 75 KW | DV | 09.85 - 08.92 |
LT 50 | 2,4 D | 55 KW | DW | 12.82 - 07.92 |
LT 50 | 2,4 TD | 75 KW | DV | 12.82 - 08.92 |
LT 50 | 2,4 TD | 70 KW | ACL | 9.92 - 04.96 |
LT 55 | 2,4 D | 55 KW | DW | 08.85 - 07.92 |
LT 55 | 2,4 TD | 75 KW | DV | 08.85 - 08.92 |
LT 55 | 2,4 TD | 70 KW | ACL | 09.92 - 04.96 |
Passat | 1,6 D | 40 KW | CR | 08.80 - 07.82 |
Passat | 1,6 D | 40 KW | JK | 08.82 - 03.88 |
Passat | 1,9 D | 48 KW | 1Y | 05.89 - 09.93 |
Passat | 1,9 D | 50 KW | 1Y | 05.89 - 09.93 |
Passat | 1,6 TD | 51 KW | CY | 04.82 - 03.88 |
Passat | 1,6 TD | 59 KW | RA | 08.88 - 07.89 |
Passat | 1,6 TD | 59 KW | SB | 08.89 - 09.93 |
Passat | 1,9 TD | 55 KW | AAZ | alle |
Quantum | 1,6 TD | 51 KW | CY, MD | 07.82 - 07.85 |
Santana | 1,6 D | 40 KW | CR | 08.81 - 07.82 |
Santana | 1,6 D | 40 KW | JK | 08.82 - 12.84 |
Santana | 1,6 D | 40 KW | JK | ab 06.85 |
Santana | 1,6 TD | 51 KW | CY | ab 04.82 |
Santana | 1,6 TD | 53 KW | CY | 01.84 - 01.87 |
Ford | ||||
Courier | 1,8 D | 44 KW | RTC, RTG | ab 09.91 |
Escort | 1,6 D | 40 KW | LTA | 04.84 - 12.85 |
Escort | 1,6 D | 40 KW | LTC | 01.86 - 01.89 |
Escort Express 35 | 1,6 D | 40 KW | LTA | 04.84 - 12.85 |
Escort Express 55 | 1,6 D | 40 KW | LTA | 04.84 - 12.85 |
Escort Turnier | 1,6 D | 40 KW | LTC | 01.86 - 01.89 |
Escort Van | 1,6 D | 40 KW | LTC | 01.86 - 01.89 |
Escort Van 35 | 1,6 D | 40 KW | LTA | 04.84 - 12.85 |
Escort Van 55 | 1,6 D | 40 KW | LTA | 04.84 - 12.85 |
Escort | 1,8 D | 44 KW | RTA, RTB | 01.89 - 07.90 |
Escort | 1,8 D | 44 KW | RTE, RTF, RTH | 07,90 - 12.94 |
Escort Express | 1,8 D | 44 KW | RTH | 07.90 - 12.94 |
Escort Turnier | 1,8 D | 44 KW | RTA, RTB | 01.89 - 07.90 |
Escort Turnier | 1,8 D | 44 KW | RTH | 07.90 - 12.94 |
Escort 95 | 1,8 D | 44 KW | RTF | ab 01.95 |
Escort 95 Express | 1,8 D | 44 KW | RTF, RTH | ab 01.95 |
Escort 95 Turnier | 1,8 D | 44 KW | RTF, RTH | ab 01.95 |
Fiesta | 1,6 D | 40 KW | LTB | 04.84 - 02.89 |
Fiesta | 1,8 D | 44 KW | RTC, RTD | 03.89 - 12.96 |
Orion | 1,6 D | 40 KW | LTA | 04.84 - 03.86 |
Orion 86 | 1,6 D | 40 KW | LTC | 04.86 - 01.89 |
Orion 86 | 1,8 D | 44 KW | RTA, RTB | 01.89 - 07.90 |
Orion 91 | 1,8 D | 44 KW | RTE, RTF, RTH | 07.90 - 12.93 |
Renault | ||||
Rapid | 1,6 D | 40 KW | F8M 720 | 03.86 - 03.97 |
Rapid | 1,6 D | 40 KW | F8M 730 | 10.87 - 08.91 |
Rapid | 1,6 D | 40 KW | F8M 736 | 09.91 - 03.97 |
Rapid | 1,6 D | 40 KW | F8M 760 | 09.91 - 03.97 |
R 5 | 1,6 D | 40 KW | F8M 720 | 10.84 - 09.87 |
R 5 | 1,6 D | 40 KW | F8M730 | 10.87 - 12.96 |
R 9 | 1,6 D | 40 KW | F8M700, 720 | 09.82 - 03.91 |
R 9 | 1,6 D | 40 KW | F8M730 | 10.87 - 03.91 |
R 11 | 1,6 D | 40 KW | F8M 700 | 03.83 - 03.91 |
R 11 | 1,6 D | 40 KW | F8M 720 | 03.83 - 09.87 |
R 11 | 1,6 D | 40 KW | F8M 730 | 10.87 - 03.91 |
Seat | ||||
Toledo | 1,9 D | 47 - 50 KW | 1Y | ab 05.91 |
Toledo | 1,9 TD | 55 KW | AAZ | alle |
Ibiza | 1,9 D | 47 - 50 KW | 1Y | alle |
Ibiza | 1,9 TD | 55 KW | AAZ | alle |
Volvo | ||||
240 | 2,4 D | 58-60 KW | D 24 | 04.79 - 08.93 |
740 | 2,4 D | 60 KW | D 24 | 04.84 - 07.92 |
740 | 2,4 TD | 80 KW | D 24 T | 04.85 - 07.92 |
740 Intecooler | 2,4 TD | 85 KW | D 24 TIC | 08.87 - 07.92 |
760 | 2,4 TD | 79 KW, 80 KW | D 24 T | 08.82 - 07. 87 |
760 Intercooler | 2,4 TD | 85 KW | D 24 TIC | 8.87 - 07.92 |
940 | 2,4 TD | 80 KW | D 24 T | 09.90 - 08.93 |
940 Intercooler | 2,4 TD | 90 KW | D 24 TIC | 09.90 - 08.97 |
960 Intercooler | 2,4 TD | 85 KW | D24 TIC | 08.90 - 08.97 |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden